Atividades Complementares
O que é?
Qualquer atividade acadêmica, cultural ou profissional que agregue conhecimentos aos alunos; eventos que complementem os conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Quem deve fazer?
Por exigência do MEC, todos os alunos de cursos de graduação.
Onde pode ser feita?
Em qualquer instituição que ofereça cursos, palestras, seminários; em empresas, ONGs e faculdades.
Como registrar?
No Portal do Aluno. Após o preenchimento no Portal, uma cópia da declaração ou do certificado da atividade deve ser entregue na Subsecretaria.
Referente a eventos realizados em nossa IES, o aluno lança em seu portal a atividade complementar realizada, imprime e entrega com o seu nome completo na Subsecretaria para aprovação.
Qual o total de horas?
A quantidade total de horas de atividade complementar equivale a 5% da carga-horária total do curso:
| Cursos | Carga-Horária | Carga Horária Nova (1) |
|---|---|---|
| Administração | 150 | 240 |
| Ciências Contábeis | 150 | 240 |
| Construção Naval | 0 | 210 |
| Direito | 280 | 280 |
| Gestão Financeira | 0 | 140 |
| Logística | 0 | 140 |
| Gestão Portuária | 140 | 140 |
| Petróleo e Gás | 0 | 375 |
| Publicidade e Propaganda | 144 | 152 |
| Turismo | 150 | 210 |
| Hotelaria | 140 | 149 |
| Gestão de Recursos Humanos | 140 | 140 |
| Produção Audiovisual | 140 | 140 |
| Marketing | 140 | 140 |
| Construção de Edifícios | 0 | 150 |
| Fisioterapia | 0 | 120 |
| Gastronomia | 0 | 190 |
| Gestão da Qualidade | 0 | 140 |
| Gestão da Produção Industrial | 0 | 150 |
| Pedagogia | 0 | 180 |
(1) Para alunos que ingressaram a partir de 2010.1
Tabela de carga horária por atividade complementar
| Atividade | Horas para registro |
|---|---|
| Monitoria Acadêmica | 20 horas (semestre) |
| Programa de Nivelamento | 20 horas (semestre) |
| Estágio extra curricular | 20 horas por estágio (CNPJ) |
| Vivência profissional | 20 horas por vivência (CNPJ) |
| Trabalho voluntário | 20 horas por vivência (CNPJ) |
| Curso de Língua Estrangeira | 20 horas por curso |
| Curso de Informática | 20 horas por curso |
| Cursos Técnicos | Totalidade de horas (sem limite) |
| Seminários, Encontros, Congressos. | Totalidade de horas (sem limite) |
| Participação em Projeto de Pesquisa Científica | Totalidade de horas (sem limite) |
| Eventos de Extensão | Totalidade de horas (sem limite) |
| Apresentação de Trabalho em Evento Científico | 10 horas por apresentação |
| Publicação de Artigo em Revista Científica | 10 horas por publicação |
| Publicação de Artigo em Jornal ou Revista não científica | 05 horas por publicação |
| Disciplina cursada em outra IES sem aproveitamento na FMGR (limite de 05 disciplinas) | 20 horas por disciplina |
| Atividades Complementares realizadas durante a permanência em outra IES (vínculo) | Até 100 horas |
| Assistência de Sessão de Defesa de Monografia, Dissertação, Tese. | 05 horas por sessão |
| Assistência de apresentação de projeto prático interdisciplinar | 05 horas por apresentação |
| Visitação Técnica | 05 horas por visitação |
| Representação de Turma / Representação de Curso / Presidência do DCE | 20 horas (por semestre) *a partir de 2010.1 |
| Assistência de Audiência Judiciária | 04 horas por audiência (* a partir de 2010.1) |
Fonte: Resolução Nº 03/2005/CAS; Portaria 03/2008/DA.
Os alunos que não cumprirem o total de horas exigidas com Atividades Complementares ficarão impedidos de colar grau.
Cursos de extensão
Sites que disponibilizam cursos de extensão a distância on-line gratuitos:
- www.escolavirtual.org.br
- www.intra-ead.com.br
- www.senac.com.br
- www.sebrae.com.br
- www.sestsenat.com.br
- www.r2direito.com.br
- www.fgv.com.br
- www.profissionalizando.com
- www.portogente.com.br
| Tweet |

