MBA em Matemática Financeira Aplicada
Objetivos:
Desenvolver o aprimoramento acadêmico e profissional dos participantes das áreas de mercado financeiro e docente; propiciar a construção de competências e formação educacional financeira para o exercício de funções relativas às áreas financeira e educacional, no que diz respeito à gestão de riscos, inovação financeira, avaliação de instrumentos financeiros e competências didáticas.
Programa do curso:
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| Matemática Aplicada à Economia e Contabilidade | 32 |
| Estatística Aplicada | 32 |
| Matemática Financeira I | 32 |
| Matemática Financeira II | 32 |
| Matemática Financeira com Utilização do Excel e HP 12C | 32 |
| Matemática Financeira III (Análise de Investimentos) | 32 |
| Mercado Financeiro | 32 |
| Elementos de Modelagem Financeira | 32 |
| Finanças Corporativas | 32 |
| Tópicos de Cálculo Atuarial | 32 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 32 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 30 |
| Docência do Ensino Superior(1) | 30 |
(1) Disciplina optativa
Duração do curso:
18 meses (15 meses de aulas e 3 meses para Trabalho de Conclusão de Curso – TCC).
Dias e horários:
- Aulas Semanais: sábados (8:00 às 17:00)
Maiores informações:
| Tweet |

