Tipo | Curso | Manhã* | Noite* |
---|---|---|---|
Graduação – Bacharelado | Administração | 480 | 580 |
Ciências Contábeis | 480 | 580 | |
Direito | 870 | 960 | |
Engenharia da Produção | 690 | ||
Fisioterapia | 760 | ||
Graduação – Licenciatura | Pedagogia | 350 | |
Graduação – Tecnológicos | Gastronomia | 390 | 500 |
Gestão da Produção Industrial | 390 | ||
Gestão da Qualidade | 390 | ||
Gestão de Recursos Humanos | 390 | 390 | |
Gestão Financeira | 390 | ||
Logística | 390 | 390 | |
Marketing | 390 |
* Valor com desconto pontualidade válido para pagamento até a data de pontualidade.