O que é?
Qualquer atividade acadêmica, cultural ou profissional que agregue conhecimentos aos alunos; eventos que complementem os conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Onde pode ser feita?
Em qualquer instituição que ofereça cursos, palestras, seminários; em empresas, ONGs e faculdades.
Quem deve fazer?
Por exigência do MEC, todos os alunos de cursos de graduação.
Como registrar?
No Portal do Aluno. Após o preenchimento no Portal, uma cópia da declaração ou do certificado da atividade deve ser entregue na Coordenação.
Referente a eventos realizados em nossa IES, o aluno lança em seu portal a atividade complementar realizada, imprime e entrega com o seu nome completo na Coordenação para aprovação.
Qual o total de horas?
A quantidade total de horas de atividade complementar depende do curso e matriz curricular. Consulte sua matriz curricular
Tabela de carga horária por atividade complementar
Atividade | Horas para registro |
---|---|
Monitoria Acadêmica | 20 horas (semestre) |
Programa de Nivelamento | 20 horas (semestre) |
Estágio extra curricular | 20 horas por estágio (CNPJ) |
Vivência profissional | 20 horas por vivência (CNPJ) |
Trabalho voluntário | 20 horas por vivência (CNPJ) |
Curso de Língua Estrangeira | 20 horas por curso |
Curso de Informática | 20 horas por curso |
Cursos Técnicos | Totalidade de horas (sem limite) |
Seminários, Encontros, Congressos. | Totalidade de horas (sem limite) |
Participação em Projeto de Pesquisa Científica | Totalidade de horas (sem limite) |
Eventos de Extensão | Totalidade de horas (sem limite) |
Apresentação de Trabalho em Evento Científico | 10 horas por apresentação |
Publicação de Artigo em Revista Científica | 10 horas por publicação |
Publicação de Artigo em Jornal ou Revista não científica | 05 horas por publicação |
Disciplina cursada em outra IES sem aproveitamento na FMGR (limite de 05 disciplinas) | 20 horas por disciplina |
Atividades Complementares realizadas durante a permanência em outra IES (vínculo) | Até 100 horas |
Assistência de Sessão de Defesa de Monografia, Dissertação, Tese. | 05 horas por sessão |
Assistência de apresentação de projeto prático interdisciplinar | 05 horas por apresentação |
Visitação Técnica | 05 horas por visitação |
Representação de Turma / Representação de Curso / Presidência do DCE | 20 horas (por semestre) *a partir de 2010.1 |
Assistência de Audiência Judiciária | 04 horas por audiência (* a partir de 2010.1) |
Fonte: Resolução Nº 03/2005/CAS; Portaria 03/2008/DA.
Os alunos que não cumprirem o total de horas exigidas com Atividades Complementares ficarão impedidos de colar grau.